यूपी में कितने जिले है – उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है. 2020 में उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 24 करोड़ जनसंख्या हो गई है.
जो कि दुनिया के कई देश की जनसंख्या से बहुत ज्यादा है.
दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अमेरिका भी मात्र 32 करोड जनसँख्या वाला देश हैं.
जो कि भारत से तीन गुना ज्यादा बढ़ा है क्षेत्रफल के मामलेे में. इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है.
कोई भी देश की जनसंख्या इसके सामने कुछ नहीं। इतने बड़े राज्य में जाहिर सी बात से जिले भी बहुत ज्यादा होंगे।
उत्तर प्रदेश में जितने जिलों की संख्या है उतना जिले भारत के किसी भी राज्य में नहीं है.
कोई भी राज्य आसपास भी नहीं भटकता है उत्तर प्रदेश के.
एक बार जान लेते है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं…
यूपी में कितने जिले है (up me kitne jile hai) –
उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं. जो कि भारत में सबसे ज्यादा है.
उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जिलों वाला कोई राज्य है तो वह है मध्यप्रदेश जहां पर 55 जिले हैं.
कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है.
उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी जो कि 7,600 किलो मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा बड़ा है.
और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है जो कि मात्र 660 किलो मीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है.
जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है जहां पर लगभग 70,00,000 लोग रहते हैं.
और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जहां पर जनसंख्या रहती है. तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि यूपी में कितने जिले है.
एक बार जिलों की सूची देख लेते हैं.
जिलों की सूची –
# | जनपद | मुख्यालय |
1 | आगरा | आगरा |
2 | अलीगढ़ | अलीगढ़ |
3 | इलाहाबाद | इलाहाबाद |
4 | अम्बेडकर नगर | अकबरपुर |
5 | अमेठी | गौरीगंज |
6 | औरैया | औरैया |
7 | आजमगढ़ | आजमगढ़ |
8 | बागपत | बागपत |
9 | बहराइच | बहराइच |
10 | बलिया | बलिया |
11 | बलरामपुर | बलरामपुर |
12 | बांदा | बांदा |
13 | बाराबंकी | बाराबंकी |
14 | बरेली | बरेली |
15 | बस्ती | बस्ती |
16 | बिजनौर | बिजनौर |
17 | बदायूं | बदायूं |
18 | बुलंदशहर | बुलंदशहर |
19 | चंदौली | चंदौली |
20 | चित्रकूट | चित्रकूट |
21 | देवरिया | देवरिया |
22 | एटा | एटा |
23 | इटावा | इटावा |
24 | फैजाबाद | फैजाबाद |
25 | फर्रुखाबाद | फतेहगढ़ |
26 | फतेहपुर | फतेहपुर |
27 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद |
28 | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा |
29 | गाजियाबाद | गाजियाबाद |
30 | गाज़ीपुर | गाज़ीपुर |
31 | गोंडा | गोंडा |
32 | गोरखपुर | गोरखपुर |
33 | हमीरपुर | हमीरपुर |
34 | हापुड़ | हापुड़ |
35 | हरदोई | हरदोई |
36 | हाथरस | हाथरस |
37 | जालौन | उरई |
38 | जौनपुर | जौनपुर |
39 | झाँसी | झाँसी |
40 | अमरोहा | अमरोहा |
41 | कन्नौज | कन्नौज |
42 | कानपुर देहात | अकबरपुर (माटी) |
43 | कानपुर | कानपुर |
44 | कासगंज | कासगंज |
45 | कौशाम्बी | मंझनपुर |
46 | लखीमपुर खीरी | लखीमपुर खीरी |
47 | कुशीनगर | पडरौना |
48 | ललितपुर | ललितपुर |
49 | लखनऊ | लखनऊ |
50 | महाराजगंज | महाराजगंज |
51 | महोबा | महोबा |
52 | मैनपुरी | मैनपुरी |
53 | मथुरा | मथुरा |
54 | मऊ | मऊ |
55 | मेरठ | मेरठ |
56 | मिर्जापुर | मिर्जापुर |
57 | मुरादाबाद | मुरादाबाद |
58 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर |
59 | पीलीभीत | पीलीभीत |
60 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ |
61 | रायबरेली | रायबरेली |
62 | रामपुर | रामपुर |
63 | सहारनपुर | सहारनपुर |
64 | सम्भल | सम्भल |
65 | संत कबीर नगर | खलीलाबाद |
66 | संत रविदास नगर | ज्ञानपुर |
67 | शाहजहाँपुर | शाहजहाँपुर |
68 | शामली | शामली |
69 | श्रावस्ती | श्रावस्ती |
70 | सिद्धार्थ नगर | नौगढ़ |
71 | सीतापुर | सीतापुर |
72 | सोनभद्र | राबर्ट्सगंज |
73 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर |
74 | उन्नाव | उन्नाव |
75 | वाराणसी | वाराणसी |
ये भी पढ़े –